Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft3620.10 Regular price HUF Ft7240.20
vagy
DE-ÖKO-006
EU mezőgazdaság
BIO kenderfehérje Por
;100% bio kenderfehérje por
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | |
|---|---|---|
| Energia | 1534 kJ / 366 kcal | |
| Zsír | 9,7 g | |
| ebből | ||
| telített zsírsavak | 1,2 g | |
| szénhidrát | 4,7 g | |
| ebből | ||
| - cukor | 2,9 g | |
| rost | 20 g | |
| fehérje | 55 g | |
| só | 0,08 Kálium 1628 mg Kalcium 176 mg Magnézium 995 mg Vas 22 mg Cink 14 mg Napi ajánlott bevitel.;Tárolási és felhasználási feltételekLezárva, a Sötét, hőtől védett helyen tárolandó. Felbontás után azonnal fogyassza el. Elkészítés300 ml növényi tej + 2-3 evőkanál HANS fehérje + választott gyümölcs = Shake vagy Smoothie Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=RXCyDThJJr_ThxdFB1wcncS678SBO_-BnC0QN-VlmTIoUo2kfqCq0ivbrwPIU9Ud
| |
Megjegyzés